Românca Simona Halep a urcat o poziţie, de pe trei pe doi, în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, după semifinala jucată la Melbourne, la primul turneu de Mare Şlem al anului.
Australianca Ashleigh Barty, şi ea semifinalistă la Melbourne, îşi păstrează poziţia de lider, cu un avans de peste 2.200 de puncte faţă de Halep, care are la rândul său peste 800 de puncte mai mult faţă de a treia clasată, Karolina Pliskova (Cehia).
Campioana de la Australian Open, americanca Sofia Kenin, a reuşit un salt de opt locuri, de pe 15 pe 7. Spaniola Garbine Muguruza, învinsa Sofiei Kenin în finală, a urcat 16 locuri şi ocupă acum poziţia a 16-a în lume.
Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, absentă de la Melbourne din cauza unei accidentări, se menţine pe locul al şaselea. Japoneza Naomi Osaka încheie top 10, după ce a coborât şase poziţii, nereuşind să îşi apere titlul cucerit în 2019 la Melbourne.
România are alte două jucătoare în top 100, Sorana Cîrstea, care a urcat cinci locuri şi se află pe 69, şi Ana Bogdan, pe 90, după un salt de opt poziţii.
La dublu, ţara noastră mai are doar trei reprezentante în top 100, Raluca Olaru pe 47 (+1), Monica Niculescu pe 62 (-15) şi Irina Bara pe 98 (-12).
Jucătoarele convocate pentru meciul cu Rusia din Fed Cup ocupă următoarele poziţii: Ana Bogdan – 90, Irina Bara – 160 (98 la dublu), Elena-Gabriela Ruse – 166 (113 la dublu), Jaqueline Cristian – 197 (168 la dublu), Raluca Olaru – 47 (la dublu).
Componentele echipei Rusiei se clasează astfel: Ekaterina Alexandrova – 28 (89 la dublu), Anastasia Pavliucenkova – 33 (112 la dublu), Veronika Kudermetova – 38 (26 la dublu), Svetlana Kuzneţova – 49, Ana Kalinskaia – 109 (5 la dublu).
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.367 puncte
2 (3). Simona Halep 6.101
3 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 5.290
4 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 4.775
5 (7). Belinda Bencic (Elveţia) 4.675
6 (6). Bianca Andreescu (Canada) 4.665
7 (15). Sofia Kenin (SUA) 4.495
8 (10). Kiki Bertens (Olanda) 3.965
9 (9). Serena Williams (SUA) 3.915
10 (4). Naomi Osaka (Japonia) 3.626
…………………………………………………
69 (74). Sorana Cîrstea 855
90 (98). Ana Bogdan 704
105 (108). Patricia Maria Ţig 623
110 (112). Mihaela Buzărnescu 587
117 (105). Irina-Camelia Begu 549
125 (129). Monica Niculescu 489
160 (160). Irina Bara 367
166 (183). Elena-Gabriela Ruse 354
197 (209). Jaqueline Cristian 296
200 (213). Laura Ioana Paar 292
260 (268). Alexandra Cadanţu 220
274 (280). Nicoleta Dascălu 203
276 (301). Gabriela Talabă 202
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (3). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 8.095 puncte
2 (1). Barbora Strycova (Cehia) 7.980
3 (2). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.775
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.615
5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 6.895
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 6.855
7 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.280
8 (7). Yifan Xu (China) 5.230
9 (10). Katerina Siniakova (Cehia) 5.115
10 (13). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.935
………………………………………………………..
47 (48). Raluca Olaru 1.565
62 (47). Monica Niculescu 1.317
98 (86). Irina Bara 811
102 (77). Irina-Camelia Begu 765
113 (124). Elena-Gabriela Ruse 682
…
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (31). Sofia Kenin (SUA) 2.110 puncte
2 (17). Garbine Muguruza (Spania) 1.470
3 (1). Ashleigh Barty (Australia) 1.251
4 (45). Simona Halep 880
5 (14). Petra Kvitova (Cehia) 615
6 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 600
7 (3). Elena Rîbakina (Kazahstan) 590
8 (4). Ekaterina Alexandrova (Rusia) 570
9 (85). Anett Kontaveit (Estonia) 486
10 (88). Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 486
Sursă articol: Agerpres